Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Cecilia bezlepkový ležák (2023) | 11,69 mg/kg | |
Celia-pivo bez lepku | 10 mg/kg | |
Frisco cider lesní ovoce (2022) | 15,18 mg/kg | |
Pivo up – bezlepkové pivo | 12,2 mg/kg | |
Tatra Ledová káva 330ml (2022) | 17,9 mg/kg | |
Ventil bez lepku (2024) | 12 mg/kg | |
Viper Hard Seltzer s příchutí limetky 330ml (2022) | 17,4 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.