Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Dunkle Schokolade - Clever (2018) | 5 mg/kg | |
Gran Bavarese | 5 mg/kg | |
Hanácký salát volný (2019) | 5 mg/kg | |
Kleverky (2022) | 5 mg/kg | |
Kukuřičné chlebíčky s hořkou čokoládou (2022) | 5 mg/kg | |
Kuřecí maso se zeleninou a rýží (2023) | 5 mg/kg | |
Milch - schokolade - Clever (2018) | 5 mg/kg | |
Pařížský salát volný (2019) | 5 mg/kg | |
Rýžový papír (2023) | 5 mg/kg | |
Vaječný salát volný (2019) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.