Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Hrachové nudličky rostlinné (2022) | 5 mg/kg | |
Mysli pohankové - čokoláda a mandle(2021) | 5 mg/kg | |
Mysli pohankové - jahoda a mandle (2021) | 5 mg/kg | |
Super ořechy Čokoláda a banán (2021) | 5 mg/kg | |
Super ořechy Čokoláda a mořská sůl(2021) | 5 mg/kg | |
Superdortík s malinami (2021) | 5 mg/kg | |
Superovoce bez přidaného cukru (2024) | 5 mg/kg | |
Tyčinka 100 % z ovoce s jahodami (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka 100 % z ovoce s lesním ovocem (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechem a proteinem - arašídy (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechem a proteinem - čokoláda a mandle (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechem a proteinem - karamel (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechem a proteinem - kokos a mandle (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechem a proteinem - pistácie (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechy a kanadskými brusinkami (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechy a kešu (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechy a medem (2021) | 5 mg/kg | |
Tyčinka s ořechy a pistácií (2021) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.