Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Bezlepkové těstoviny Banánové (2021) | 5 mg/kg | |
Bezlepkové těstoviny Jahodové (2021) | 5 mg/kg | |
Bezlepkové těstoviny malinové (2021) | 5 mg/kg | |
Bezlepkové těstoviny Paprikové (2021) | 5 mg/kg | |
Bezlepkové těstoviny Rajčatové (2021) | 5 mg/kg | |
Bezlepkové těstoviny Špenátové (2021) | 5 mg/kg | |
Gutini pasta Elice bezlepkové (2021) | 10 mg/kg | |
Pasta Fusili bezlepkové | 10 mg/kg | |
Pasta Rigatoni bezlepkové (2021) | 10 mg/kg | |
Pasta Tagliatelle bezlepkové (2021) | 10 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.