Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Rýžové nudle (vlasové) (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové nudle široké (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové nudle úzké (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové těstoviny bezvaječné - trubky (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové těstoviny bezvaječné -penne (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové těstoviny bezvaječné -vřetena (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové těstoviny bezvaječné-kolínka (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžové těstoviny Lucka bezvaječné hvězdičky (2021) | 5 mg/kg | |
Sojová omáčka (2019) | 10 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.