Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Kukuřičná polenta (2021) | 7,16 mg/kg | |
Mouka ze žlutého hrachu (2016) | 5 mg/kg | |
Pohanková polévka (2023) | 5 mg/kg | |
Pohanková sekaná (2023) | 5 mg/kg | |
Rýžové vločky (2016) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.