Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Bylinková salátová zálivka (2016) | 5 mg/kg | |
Čočka předvařená (2022) | 5 mg/kg | |
Cukr s mandlovou příchutí (2022) | 0 mg/kg | |
Cukr s rumovou příchutí (2016) | 5 mg/kg | |
Hovězí bujón bez lepku (2023) | 10 mg/kg | |
Kypřicí prášek do pečiva (2020) | 5 mg/kg | |
Směs semínek s dýňovými semínky (2019) | 5 mg/kg | |
Směs semínek se sezamovým semínkem (2019) | 5 mg/kg | |
Sójová tradiční omáčka (2019) | 10 mg/kg | |
Staročeské sypání (2017) | 5 mg/kg | |
Tekutý bujón zeleninový (2023) | 10,4 mg/kg | |
Tradiční sójová omáčka (2014) | 5 mg/kg | |
Tradiční sójová omáčka Vitana (2015) | 5 mg/kg | |
Vývar, pyramidky koření (2017) | 5 mg/kg | |
Worcestr Vitana (2015) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.