Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Digestive biscuits - free from gluten, wheat & milk (2018) | 12,33 mg/kg | |
Dušená rýže se zeleninou, pečeným kuřecím masem a sýrem Ementálem (202) | 5 mg/kg | |
Malted milk flavour biscuits - free from gluten & wheat (2018) | 5 mg/kg | |
Milk chocolate - Ryelands chocolates (2018) | 5 mg/kg | |
Pečené kousky kuřecího masa s vařenou rýží a pečenou zeleninou (Chickem kebab and rice) - 2023 | 14,67 mg/kg | |
Tesco Kuřecí Tikka Masala s rýží basmati 430g (2023) | 18,89 mg/kg | |
Tesco Value - dark chocolate (2018) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.