Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Agávový sirup (2018) | 10 mg/kg | |
Chléb bez lepku - RUSTIKÁLNÍ (2014) | 6,43 mg/kg | |
Chléb bez lepku - S CELOZRNNOU POHANKOU (2014) | 5 mg/kg | |
Chléb bez lepku - SE LNĚNOU VLÁKNINOU (2014) | 5 mg/kg | |
Classic Crude Black Strap Molasses (Třtinová melasa 2017)) | 10 mg/kg | |
Cukr želírovací bez vaření BIO (2021) | 5 mg/kg | |
Hummus směs na pomazánky (2020) | 5 mg/kg | |
Lahůdkové droždí - jedlé sušené standard (2014) | 5 mg/kg | |
Mák modrý mletý (2023) | 5 mg/kg | |
Ovesná alternativa smetany (2017) | 16,17 mg/kg | |
Polenta (2023) | 16,45 mg/kg | |
Sirup datlový (2017) | 10 mg/kg | |
Sirup pšeničný (2017) | 10 mg/kg | |
Těstoviny s cizrnou (2021) | 17,06 mg/kg | |
Vločky teffové (2016) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.