Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Bramborová kaše s mlékem (2021) | 5 mg/kg | |
Fixamyl – Zahušťování tmavých omáček (2014) | 6,7 mg/kg | |
Krém na dukátové buchtičky (2014) | 5 mg/kg | |
Krém na dukátové buchtičky (2021) | 5 mg/kg | |
Krémová náplň vanilková příchuť (2023) | 5 mg/kg | |
Kuskus se sušeným špenátem a teffem (2020) | 5 mg/kg | |
Kuskus se sušenými švestkami a skořicí (2021) | 5 mg/kg | |
Kypřicí prášek do pečiva bezfosfátový (2023) | 5 mg/kg | |
Kypřicí prášek do perníku bezfosfátový (2016) | 5 mg/kg | |
Puding meruňkový bez lepku (2013) | 7,23 mg/kg | |
Pudink jogurtový bez lepku (2016) | 5 mg/kg | |
Pudink perníkový v prášku (2021) | 5 mg/kg | |
Rýžový puding - malina (2018) | 5 mg/kg | |
Rýžový puding - skořice, jablko (2018) | 5 mg/kg | |
Rýžový pudink malinový bio (2021) | 5 mg/kg | |
Skořicový cukr (2016) | 5 mg/kg | |
Vegeburger s čočkou a bylinami (2020) | 17,73 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.