Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Černé kakao (2023) | 5 mg/kg | |
Čokoládové kousky (2024) | 5 mg/kg | |
Originál puding Vanilka příchuť (2015) | 5 mg/kg | |
Original pudink čokoláda (2015) | 5 mg/kg | |
Panna Cotta - smetanová specialita (2014) | 5 mg/kg | |
Puding Originál - příchuť čokoláda (2014) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.