Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Červená řepa sušená (2016) | 5 mg/kg | |
Čidva ostrá (2024) | 5 mg/kg | |
Hrachová pochoutka s rajčaty (2015) | 5 mg/kg | |
Kaše do hrnku pohanková (2020) | 16,87 mg/kg | |
Ladu karamelové s mandlemi (2021) | 5 mg/kg | |
Mouka jablečná, přirozeně bezlepková (2018) | 5 mg/kg | |
Ovocná pasta meruňková (2020) | 5 mg/kg | |
Ovocná svačinka (2020) | 5 mg/kg | |
Petržel kořen sušený (2016) | 5 mg/kg | |
Polévka do hrnku Italská (2015) | 7 mg/kg | |
Špenát pudr (2020) | 5 mg/kg | |
Uttapam suchá směs (2024) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.