Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Brusinkové sušenky s kokosem (2021) | 5 mg/kg | |
Jablečno-malinové kroužky (2021) | 5 mg/kg | |
Jahelné vločky Bio (2022) | 6,54 mg/kg | |
Kolečko Natural meruňka-lískové ořechy (2021) | 5 mg/kg | |
Křehké plátky kaštanové (2019) | 5 mg/kg | |
Krémová polévka s jarní cibulkou (2021) | 5 mg/kg | |
Kus-kus kukuřičný (2020) | 5 mg/kg | |
Kus-kus rýžový (2019) | 5 mg/kg | |
Kuskus pohankový bio (2022) | 5 mg/kg | |
Mouka jáhlová hladká (2024) | 12,33 mg/kg | |
Mouka z tygřích ořechů jemně mletá (2022) | 5 mg/kg | |
Naturálka kaštanová (2020) | 5 mg/kg | |
Nopálová mouka jemně mletá (2016) | 5 mg/kg | |
Otruby rýžové s klíčky (2024) | 5 mg/kg | |
Pohankové kousky s čokoládou (2022) | 5 mg/kg | |
Pohankový kvásek stabilní bez lepku BIO (2024) | 7,53 mg/kg | |
Polévka s medvědím česnekem (2016) | 5 mg/kg | |
Quinoa mouka hladká (2016) | 5 mg/kg | |
Sušené droždí natural aktivní (2022) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.