Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Dezert ze zakysané smetany čokoláda stracciatella (2023) | 5 mg/kg | |
Dezert ze zakysané smetany kokos s černým kakaem-kokos (2023) | 5 mg/kg | |
Dezert ze zakysané smetany slaný karamel (2023) | 5 mg/kg | |
High Protein pudink chocolate (2023) | 5 mg/kg | |
Maty (2022) | 5 mg/kg | |
Míša tvarohový mls čokoládový (2023) | 5 mg/kg | |
Míša tvarohový mls meruňkový (2023) | 5 mg/kg | |
Míša tvarohový mls smetanový (2023) | 5 mg/kg | |
Míšánek borůvka (2022) | 5 mg/kg | |
Oat-Yog mango (2021) | 5 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.