Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Adžika (2016) | 5 mg/kg | |
Česnek sušený granulovaný (2016) | 5 mg/kg | |
Marináda Gril AVOKÁDO (2015) | 5 mg/kg | |
Marináda tekutá bylinková (2023) | 10 mg/kg | |
Paprika sladká (2016) | 5 mg/kg | |
Petrželová nať (2015) | 5 mg/kg | |
Polévkové koření Kucharek (2015) | 5 mg/kg | |
Provensálské byliny (2016) | 5 mg/kg | |
Roštěnky (2017) | 5 mg/kg | |
Sójová omáčka Kucharek (2019) | 10 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.