Název produktu (setříděno vzestupně) | Obsah lepku v mg/kg | Přidat do jídelníčku |
---|---|---|
Hellmann´s Majonéza Light, 225 ml (2011) | 19,8 mg/kg | |
Hellmann´s Majonéza Yofresh, 225 ml (2011) | 22,9 mg/kg | |
Hellmann´s Majonéza Yofresh, 225 ml (2012) | 5 mg/kg | |
Hellmann´s Majonéza, 225 ml (2011) | 15,2 mg/kg | |
Hellmann´s Tatarská omáčka Light, 225 ml (2011) | 18,6 mg/kg | |
Hellmann´s Tatarská omáčka, 100 ml (2011) | 20,6 mg/kg | |
Hellmann´s Tatarská omáčka, 225 ml (2011) | 16,4 mg/kg |
ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.
Přidal/a jste produkt do jídelníčku, díky kterému teď budete znát svoji spotřebu lepku.